動力及儲能專用鋁塑膜
所屬分類:
產品描述
產品簡介
EV-152PS型鋁塑復合膜厚度控制在152±3%μm,具有優良的延展性能和耐電解液性能,復合強度高,封裝性能優異。特殊防護層在經過沖壓成型的拉伸后,仍有自修復能力,對鋁塑膜內層提供穩定 長久的保護。
公司研發的鋰電池用鋁塑復合膜產品擁有完全的自主知識產權,以動力儲能用鋁塑膜為主體客戶,同時掌握熱法與干法生產工藝,擁有生產各系列鋁塑膜的生產能力,為各類軟包鋰電池公司提供全方位封裝解決方案,截至到2022年底,鋁塑膜已授權專利20件,其中10件為發明專利。
技術參數
優勢技術參數:
項目 | 單位 | 實測性能指標 | 檢測方法 |
耐電解液熱封強度 | N/15mm | ≥100 | QB/T2358-1998 |
耐電解液剝離強度 | N/15mm | ≥20 | GB/T8808-1988 |
條件:Electrolyte resistance:(EC:DEC:DMC=1:1:1,LiPF6,1M+H2O 1000ppm)85℃24h | |||
優勢性能:
優越點 | 優越描述 |
不打卷 | 鋁塑膜在自動沖殼后整體平整不吸附,有利于真空吸附,完全滿足于自動化生產,同時也可以滿足手動收集整理,便于后期頂側封封裝,大大提升了生產效率及品質 |
不掉粉 | 我司鋁塑膜采用特殊加工工藝,使產品在沖殼過程中,模具表面不會鋁塑膜掉粉而被沾粉,因而減少客戶擦模具時間,同時提升客戶生產質量(客戶現場統計過,掉粉的鋁塑膜平均每半小時就需要擦拭一次模具,一次需要10分鐘) |
封裝溶膠均勻 | 熱封后熔膠效果,鋁塑膜在正常封裝檢驗時,我司鋁塑膜兩邊呈均勻乳白色,不偏向一邊,不漏鋁,可杜絕封裝不良風險 |
常規技術參數:
項目 | 單位 | 實測性能指標 | 檢測方法 |
厚度 | μm | 152±3% | GB/T6672-2001 |
剝離強度 | N/15mm | ≥5 | GB/T8808-1988 |
剝離強度 | N/15mm | ≥20 | GB/T8808-1988 |
熱封強度 | N/15mm | ≥100 | QB/T2358-1998 |
成型性能 | mm | ≥16 | 150mm*220mm |
摩擦系數 | / | PA/PA≤0.40 | GB/T10006-2021 |
CPP/CPP≤0.40 | |||
穿刺性能 | N | ≥23 | GB/T10004-2008 |
高溫高濕 | / | 內外層無分層 | 85℃95%RH7d |
ROHS檢測 | / | ROHS標準 | 第三方機構 |
REACH檢測 | / | REACH標準 | 第三方機構 |
SVHC檢測 | / | SVHC標準 | 第三方機構 |
關鍵詞:
關鍵詞
歡迎您的留言咨詢